BYD DOLPHIN 405KM, Fashion EV, MY2021
Panjelasan Produk
(1) desain penampilan:
Beungeut hareup ngadopsi desain gaya kulawarga anu ikonik merek BYD, kalayan lampu utama anu panjang sareng sempit sareng grille asupan hawa anu ageung, anu henteu ngan ukur nunjukkeun kapribadian anu kuat tapi ogé nyayogikeun kinerja aerodinamis anu saé.Garis samping awak basajan tur mulus, nyorot rarasaan dinamis, sarta dilengkepan roda alloy dinamis.
(2) desain interior:
Anu mimiti, rohangan interior anu lega nyayogikeun panumpang pangalaman numpak anu nyaman.Di luhureun konsol tengah, aya layar toél badag-ukuran, nu integrates sistem multimédia wahana, navigasi jeung fungsi séjén.Gampang dioperasikeun sareng gaduh épék visual anu saé.Tombol multi-fungsi anu terpadu dina setir, nu bisa kalayan gampang ngadalikeun audio, telepon jeung fungsi sejen, nyadiakeun operasi leuwih merenah.interior ogé dilengkepan angka nu gede ngarupakeun spasi gudang, kaasup kotak armrest sentral, kompartemen gudang panto.
(3) Daya tahan:
DOLPHIN 405KM dilengkepan sistem kakuatan anu kuat, nyayogikeun kinerja akselerasi anu saé sareng kamampuan nyetir anu gancang.Éta dilengkepan batré anu hampang sareng motor efisiensi tinggi anu dikembangkeun sacara mandiri ku BYD.
(4) batré agul:
Téknologi batré Blade mangrupikeun desain batré novél anu ngagunakeun modul batré datar pikeun ngahontal dénsitas énergi anu langkung luhur sareng kecepatan ngecas langkung gancang.
Parameter dasar
Jenis Kandaraan | SEDAN & HATCHBACK |
Jenis énergi | EV/BEV |
NEDC/CLTC (km) | 405 |
Pangiriman | Kendaraan listrik kotak gear laju tunggal |
Tipe awak & Struktur awak | 5-panto 5-korsi & Beban bearing |
Jinis batré & Kapasitas batré (kWh) | Batré litium beusi fosfat & 44.9 |
Posisi Motor & Qty | Hareup & 1 |
Daya motor listrik (kw) | 70 |
0-100 km/h waktos akselerasi (s) | 10.9 |
waktos ngecas batré (h) | Ngecas gancang: 0.5 Ngecas slow: - |
L×W×H(mm) | 4125*1770*1570 |
Jarak kabayang (mm) | 2700 |
Ukuran ban | 195/60 R16 |
Bahan setir | Kulit |
Bahan korsi | Kulit imitasi |
Bahan rim | Alumunium alloy |
Kontrol suhu | AC otomatis |
Tipe Sunroof | Panoramic Sunroof henteu tiasa dibuka |
Fitur interior
Penyesuaian posisi setir--Manual kaluhur-handap | Bentuk shift--Tombol shift shift |
Setir multifungsi | Adaptif Rotary hover PAD --12.8 inci LCD touch |
tampilan komputer nyetir--warna | Kursi pungkur bentuk ngagoler - Skala handap |
Sadaya alat kristal cair --5 inci | Fungsi ngecas nirkabel telepon sélulér |
Dash Cam | Hareupeun / Pungkur puseur armrest--Harepan |
Korsi gaya olahraga | Sistim navigasi satelit |
adjustment korsi supir-- Hareup-tukang / backrest / luhur jeung low (2-arah) / adjustment listrik | Napigasi tampilan informasi kaayaan jalan |
adjustment korsi panumpang hareup-- Hareup-tukang / backrest adjustment | Telepon Bluetooth/Mobil |
Sistem kontrol pangakuan ucapan --Multimédia/navigasi/telepon/AC | Sistim calakan dipasang kandaraan--DiLink |
Internét tina Kandaraan / 4G / pamutahiran OTA | Speaker Qty--6/Kaméra Qty--5/Ultrasonic wave radar Qty--3 |
Média/port ngecas--USB/SD | USB/Tipe-C-- Baris hareup: 2 / baris pungkur: 1 |
Jandéla listrik hareup / tukang-- Hareup sareng pungkur | Jandéla fungsi anti clamping |
Jandéla listrik hiji-sentuhan-Korsi Supir | spion exterior rearview --- adjustment listrik / pemanasan |
Eunteung spion internal-Manual antiglare | Eunteung kasombongan interior--D+P |
Pompa panas AC | PM2.5 alat filter dina mobil |
Kadali jauh ku APLIKASI mobile - Kontrol panto / peluncuran kendaraan / manajemén muatan / pamundut kaayaan kendaraan & diagnosis / pangropéa & janjian perbaikan |