BYD SONG PLUS 505KM, FWD Flagship EV, MY2021
Panjelasan Produk
(1) desain penampilan:
Desain luar BYD SONG PLUS 505KM modis sareng modéren.Desain awak streamlined highlights dinamika jeung efisiensi bari nyadiakeun kinerja aerodinamis alus teuing.Desain raray hareup seukeut tur kuat, kalawan grille asupan hawa badag sarta headlights ramping némbongkeun ciri kulawarga kuat.Garis awakna lemes sareng singket, sareng sisina nunjukkeun bentuk anu gaya sareng tilu diménsi.Bagian pungkur dirancang sacara saksama, dilengkepan ku grup lampu tukang anu unik sareng pipa knalpot disumputkeun, nyorot gaya sporti sareng kualitas anu disampurnakeun.
(2) desain interior:
Pedalaman nganggo bahan kualitas luhur sareng karajinan anu saé pikeun nyiptakeun lingkungan nyetir anu méwah sareng nyaman.Konsol puseur adopts desain basajan tur intuitif, dilengkepan sistem tampilan layar toél badag-ukuran, sarta nyadiakeun kabeungharan fungsi interkonéksi calakan.Korsi dijieun tina bahan nyaman jeung nyadiakeun rupa-rupa fungsi adjustment pikeun minuhan kabutuhan panumpang béda.Rincian interior anu wijaksana, sapertos hiasan krom anu mewah sareng lampu ambien anu tiis, langkung ningkatkeun rasa kualitas.
(3) Daya tahan:
BYD SONG PLUS 505KM Power Endurance mangrupikeun SUV listrik kalayan jarak jelajah 505 kilométer.Éta ngagunakeun sistem drive listrik anu efisien pikeun nyayogikeun kakuatan anu kuat sareng kamampuan panggunaan jangka panjang.Salaku tambahan, éta ogé ngagaduhan rohangan interior anu lega sareng nyaman sareng fungsi téknologi cerdas anu beunghar.
(4) batré agul:
Éta dilengkepan téknologi batré Blade.Batré Blade mangrupikeun desain batré anu inovatif anu ngadopsi struktur anu langkung kompak, ngamungkinkeun pak batré pikeun nyimpen sareng ngaleupaskeun énergi listrik langkung éfisién, ku kituna ningkatkeun jangkauan pelayaran sareng kinerja.
Parameter dasar
Jenis Kandaraan | SUV |
Jenis énergi | EV/BEV |
NEDC/CLTC (km) | 505 |
Pangiriman | Kendaraan listrik kotak gear laju tunggal |
Tipe awak & Struktur awak | 5-panto 5-korsi & Beban bearing |
Jinis batré & Kapasitas batré (kWh) | Batré litium beusi fosfat & 71.7 |
Posisi Motor & Qty | Hareup & 1 |
Daya motor listrik (kw) | 135 |
0-50 km/h waktos akselerasi (s) | 4.4 |
waktos ngecas batré (h) | Ngecas gancang: 0.5 Ngecas slow: - |
L×W×H(mm) | 4705*1890*1680 |
Jarak kabayang (mm) | 2765 |
Ukuran ban | 235/50 R19 |
Bahan setir | Kulit |
Bahan korsi | Kulit imitasi |
Bahan rim | Alumunium alloy |
Kontrol suhu | AC otomatis |
Tipe Sunroof | Panorama Sunroof tiasa dibuka |
Fitur interior
Sentral layar-12,8 inci Rotary & Toel layar LCD | Telepon Bluetooth/Mobil |
Sistim calakan dipasang kandaraan--DiLink | Internét tina Kandaraan / 4G / pamutahiran OTA / Wi-Fi |
Penyesuaian posisi setir--Manual kaluhur-handap + mundur-mundur | Bentuk shift--Shift gears kalawan kétang éléktronik |
Setir multifungsi | tampilan komputer nyetir--warna |
Alat--12,3 inci dasbor warna LCD pinuh | spion spion internal - otomatis anti sorotan |
Média/port ngecas--USB | USB/Tipe-C--Baris hareup: 2/Baris tukang: 2 |
Fungsi ngecas nirkabel telepon sélulér - Hareup | Penyesuaian korsi supir - Mundur / backrest / luhur-rendah (4 arah) / listrik |
adjustment korsi panumpang hareup - Mundur / backrest / listrik | Fungsi korsi hareup - Pemanasan / ventilasi |
Mémori korsi listrik--Korsi supir | adjustment korsi baris kadua - Backrest |
Kursi pungkur bentuk ngagoler - Skala handap | Hareup / Pungkur puseur armrest |
Panyekel cangkir pungkur | Speaker Qty--9 |
Toél lampu baca | Lampu ambient interior--Multicolor |
outlet hawa korsi deui | Kontrol partisi suhu |
Pembersih hawa mobil | Dina-mobil PM2.5 alat filter |
Jandéla listrik hareup / tukang | Jandéla listrik one-touch-Sakuliah mobil |
Jandéla fungsi anti clamping | Kaca kedap sora multilayer - Hareup |
Kaca privasi sisi pungkur | Eunteung kasombongan interior--Supir + Panumpang hareup |
Wipers kaca hareup | Sistem kontrol pangenal ucapan--Multimédia/navigasi/telepon/AC/Sunroof |
Mobile APP kadali jauh--Kadali panto / ngamimitian kendaraan / manajemén ngecas / kontrol AC / kaayaan kendaraan query & diagnosis / positioning kandaraan / jasa boga (néang ngecas tumpukan, SPBU, parkir, jsb) / pangropéa & perbaikan janjian |